STT | Số sim | Giá tiền | Tổng | Mạng di dộng | Phong Thủy +/- | Đặt mua | Giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0995.537.735 | 1,000,000 | 53 | 9/1 | Đặt mua | ||
2 | 0996.359.953 | 2,700,000 | 58 | 8/2 | Đặt mua | ||
3 | 0995.826.628 | 2,700,000 | 55 | 3/7 | Đặt mua | ||
4 | 0993.321.123 | 19,500,000 | 33 | 7/3 | Đặt mua | ||
5 | 0996.250.052 | 850,000 | 38 | 4/6 | Đặt mua | ||
6 | 0995.935.539 | 2,650,000 | 57 | 9/1 | Đặt mua | ||
7 | 0997314413 | 600,000 | 41 | 7/3 | Đặt mua | ||
8 | 0997245542 | 600,000 | 47 | 5/5 | Đặt mua | ||
9 | 0996635536 | 600,000 | 52 | 6/4 | Đặt mua | ||
10 | 0997312213 | 600,000 | 37 | 7/3 | Đặt mua | ||
11 | 0997290092 | 600,000 | 47 | 5/5 | Đặt mua | ||
12 | 0997298892 | 600,000 | 63 | 5/5 | Đặt mua | ||
13 | 0997294492 | 600,000 | 55 | 5/5 | Đặt mua | ||
14 | 0993.573.375 | 600,000 | 51 | 9/1 | Đặt mua | ||
15 | 0997.978.879 | 6,500,000 | 73 | 7/3 | Đặt mua | ||
16 | 0995.071.170 | 700,000 | 39 | 7/3 | Đặt mua | ||
17 | 0993.546.645 | 600,000 | 51 | 5/5 | Đặt mua | ||
18 | 0997869968 | 3,800,000 | 71 | 5/5 | Đặt mua | ||
19 | 0994.302.203 | 900,000 | 32 | 4/6 | Đặt mua | ||
20 | 0994.301.103 | 990,000 | 30 | 6/4 | Đặt mua | ||
21 | 0994860068 | 690,000 | 50 | 2/8 | Đặt mua | ||
22 | 0996.571.175 | 1,000,000 | 50 | 8/2 | Đặt mua | ||
Giảm giá 10% khi quý khách mua 2 sim
Tùy chỉnh 2
Tùy chỉnh 3
Tùy chỉnh 4